
巴黎13区竞技
Paris13Atletico
球队市值:€1380000
所属联赛 | : | 法全联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴黎13区竞技(英文名:Paris13Atletico,粤语名:巴黎13区竞技), 是法全联联赛的一支足球俱乐部,当前巴黎13区竞技的市值为:€1380000,巴黎13区竞技共有球员3人,外籍球员1人,我们将为你实时更新巴黎13区竞技赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-02-11 | 176 | 79 | F | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-01-11 | 185 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-05-07 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-05-07 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-11-14 | 0 | 0 | M | 几内亚比绍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 巴黎13区竞技 | 已解约 | ||
2022-07-17 | 卢西塔诺 | 已签约 | ||
2021-09-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 敦刻尔克 | 已解约 | ||
2020-10-05 | 沙托鲁 | 已签约 | ||
2019-07-23 | 克雷泰伊 | 转会 | ||
2018-08-17 | 图尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 克雷泰伊 | 转会 | ||
2016-07-15 | 巴黎FC | 已签约 | ||
2016-01-26 | 欧塞尔 | 已签约 | ||
2015-02-02 | 雷恩 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 欧塞尔 | 租借结束 | ||
2014-07-29 | 雷恩 | 租借 | ||
2014-06-30 | 伊斯特尔 | 租借结束 | ||
2013-09-02 | 雷恩 | 租借 | ||
2012-07-01 | 雷恩B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-17 | 巴黎13区竞技 | 已签约 | ||
2021-09-08 | 卢西塔诺 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-05 | 敦刻尔克 | 已签约 | ||
2018-11-14 | 克雷泰伊 | 转会 | ||
2018-08-17 | 沙托鲁 | 已签约 | ||
2016-07-15 | 图尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 克雷泰伊 | 转会 | ||
2016-01-26 | 巴黎FC | 已签约 | ||
2015-02-02 | 欧塞尔 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 雷恩 | 租借结束 | ||
2014-07-29 | 欧塞尔 | 租借 | ||
2014-06-30 | 雷恩 | 租借结束 | ||
2013-09-02 | 伊斯特尔 | 租借 | ||
2012-07-01 | 雷恩 | 已签约 | ||
2011-07-11 | 雷恩B队 | 已签约 |